Kuidas süsteem käitub proovitreeningu igas etapis · staatused, automaatvastused, Järgmine-kolonn
| Staatus | Tähendus | Kes muudab | Vaikimisi filtreeritud välja |
|---|---|---|---|
| Ootel | Registreerimislehel täidetud vorm, kinnitamata | Süsteem (registreerimisel) | — |
| Kinnitatud | Kinnitusmeil saadetud | Admin / automaatne | — |
| Aja muutus | Prooviaeg muutus, uus kinnitusmeil saadetud | Admin | — |
| Kontaktitud | Admin on kliendiga ühendust võtnud | Admin | — |
| Külastatud | Klient tuli proovitreeningule kohale | Treener (kohalolek) / admin | — |
| Ei tulnud | Klient puudus proovitreeningult | Treener (kohalolek) / admin / cron | — |
| Valis paketi | Klient on paketi portaalis valinud — teekond lõppenud | Portaal (automaatne) | ✓ peidetud vaikimisi |
| Seostatud | Admin seostas olemasoleva kliendiga — automaatmeilid peatunud | Admin (🔗 Seosta kliendiga) | ✓ peidetud vaikimisi |
| Tühistatud | Klient tühistas või admin lõpetas manuaalselt | Admin / klient | — |
pending / confirmed / rescheduled / contactedKirjad & Teavitused → Kliendi teekond · vaikimisi 1 päev enneKirjad & Teavitused → Automaatvastused → Minutit pärast came · vaikimisi 60 min · nõuab: status = came ja package_email_sent_at IS NULLtrial_date = eile ja status IN (pending, confirmed, rescheduled) ja no_show_notified_at IS NULL · staatust EI muuda| Olukord | Saab meili? | Selgitus |
|---|---|---|
| Treener salvestas kohaloleku, uus klient ei ole märgitud | ✅ Jah | Staatus jäi pending → cron leiab |
| Treener ei avanud kohaloleku lehte üldse | ✅ Jah | Sama loogika — staatus muutmata |
Treener märkis manuaalselt no_show |
✅ Jah | no_show on cronni nimekirjas |
Treener märkis came (tuli kohale) |
❌ Ei | Staatus came → cron ei puutu |
| Admin tühistas registreeringu | ❌ Ei | cancelled ei ole cronni nimekirjas |
| Admin kasutas 🔗 Seosta kliendiga | ❌ Ei | Staatus seostatud → cron ei puutu · kliendil juba on pakett |
| Staatus | Olukord | Järgmine näitab | Värv |
|---|---|---|---|
| Ootel / Kinnitatud | Proov on tulevikus, meeldetuletus pole veel saadetud | Meeldetuletus 21.08 |
Hall |
| Ootel / Kinnitatud | Proovipäev on täna | Proovitreening täna |
Oranž |
| Ootel / Kinnitatud | Proovikuupäev möödas, staatus muutmata | Võta ühendust proov möödas |
Punane |
| Külastatud | Paki valiku meil pole veel läinud (viivitus N min) | Paki valiku meil 18:45 |
Hall / oranž kui täna |
| Külastatud | Meil läks, klient saab veel valida (7 päeva jooksul) | Vali pakett kuni 25.08 |
Hall |
| Külastatud | 7 päeva möödas, pakett valimata | Võta ühendust pakett üle tähtaja |
Punane |
| Ei tulnud | «Jäid vahele» meil pole veel läinud | Jäid vahele meil homme 10:00 |
Hall |
| Ei tulnud | «Jäid vahele» meil läks | Võta ühendust ei tulnud |
Punane |
| Tühistatud | Followup tegemata | Võta ühendust tühistas |
Punane |
| Valis paketi | — | Pakett valitud |
Hall (tuhm) |
| Seostatud | Admin seostas olemasoleva kliendiga | — |
— |
| Olukord | Tegevus |
|---|---|
| Treener registreeris olemasoleva kliendi proovina | Ava kaart → 🔗 Seosta kliendiga → otsi klient → kinnita |
| Mis juhtub pärast seostamist | Staatus → Seostatud · automaatmeilid EI lähe · kohalolekukirje seotakse õige kliendiga |
| Kas luuakse uus klient? | ❌ Ei — olemasolev klient jääb |
| Millal kнопка EI ole näha | Staatus Valis paketi ja Seostatud |
Uuendatud: 19.08.2026 · TCS CRM